국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
101.46/75.48 | 122,500 | 127,500 | 132,000 | 71,000 | 73,000 | 75,000 | 10,000 | 150-160 |
114.23/84.98 | 131,500 | 139,000 | 141,500 | 74,000 | 77,000 | 79,500 | 10,000 | 165-175 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-09 15:00:50 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | 2021.02.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-09 | 16 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2019.12.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-12-09 | 33 | 0 |
작성자 : A관리자 |