■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
21 | 복정동주민센터 / 06:00 | 위례동행정복지센터 / 22:45 | 30분 |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
333 | 송파공영차고지 / 04:00 | 올림픽공원 / 23:00 | 12분 |
343 | 송파공영차고지 / 04:30 | 세곡동 / 22:30 | 12~20분 |
440 | 송파공영차고지 / 03:55 | 압구정동 / 22:55 | 8분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
15-1 | 판교역북편 / 04:50 | 고속철도수서역 / 23:10 | 15~25분 |
200 | 도촌주택단지 / 04:45 | 이마트타운. 위례지웰푸르지오 / 23:10 | 11~16분 |
231 | 복정역환승주차장 / 05:30 | 복정역환승주차장 / 23:00 | 10~20분 |
31 | 이마트타운.위례스타힐스 / 05:00 | 가락시장가락시장역 / 23:50 | 6~12분 |
33 | 이마트타운.위례스타힐스 / 05:00 | 학동역 / 23:40 | 8~15분 |
331 | 모란시장 / 04:40 | 복정역환승주차장 / 23:10 | 15~20분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
9200 | 스타필드시티.위례스타힐스 / 05:00 | 신한은행본점 / 23:50 | 20~30분 |